<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The biznet</title>
	<atom:link href="http://thebiznet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebiznet.fr</link>
	<description>Actu Publicité &#38; Marketing &#38; Web vu par un étudiant</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un court métrage pour la sortie de Ghost Recon</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/un-court-metrage-pour-la-sortie-de-ghost-recon/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/un-court-metrage-pour-la-sortie-de-ghost-recon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Quand un jeu vidéo fait sa promo souvent ça ne lésine pas sur les moyens de communication, j&#8217;avais parlé précédemment du reportage sur le transhumanisme réalisé pour un jeu vidéo. Cette fois-ci les choses ont été vues en grand &#8211; pas un simple 30 mais un véritable court métrage  pour le jeu Ghost Recon, jeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/un-court-metrage-pour-la-sortie-de-ghost-recon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les tweets font du bruit #redbull</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/quand-les-tweets-font-du-bruit-redbull/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/quand-les-tweets-font-du-bruit-redbull/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases studies]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Quel bruit fait un tweet ? Exception faite des mains qui tapent sur le clavier c&#8217;est silence total. RedBull a réuni plusieurs musiciens, Dj, orchestre, beatmaker pour créer un énorme mashup de musiques qui pourraient sonoriser les tweets. Ajouté à cette sonorisation une analyse sémantique des tweets va permettre de savoir si ceux-ci sont plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/quand-les-tweets-font-du-bruit-redbull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola x Concert à 50m d&#8217;altitude</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/coca-cola-x-concert-a-50m-daltitude/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/coca-cola-x-concert-a-50m-daltitude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases studies]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Coke FM est la plate-forme radio digitale du Coca Cola en Colombie et avait pour objectif d&#8217;inciter au téléchargement sur  sa plateforme Moyen Pour répondre à cet objectif Coca Cola a mis en place un dispositif original, un groupe de musique local célèbre &#171;&#160;Don Tetto&#160;&#187; a commencé son concert à 50m de hauteur et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/coca-cola-x-concert-a-50m-daltitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube fête ses 7 ans</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/youtube-fete-ses-7-ans/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/youtube-fete-ses-7-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Youtube fête ses 7 ans et c&#8217;est l&#8217;occasion de revenir sur quelques faits marquants de ces 7 dernières années On y retrouve des scènes cultes, Keyboard Cat, Dave after the dentist etc&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/youtube-fete-ses-7-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petits services qui rendent service pour la SNCF</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/les-petits-services-qui-rendent-service-pour-la-sncf/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/les-petits-services-qui-rendent-service-pour-la-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[tbwa]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer de la valeur autour d&#8217;une activité telle que le transport ? Pour cela la SNCF a lancé avec TBWA sa nouvelle campagne &#171;&#160;Les petits services qui rendent vraiment service&#160;&#187; Cette campagne a pour objectif de mettre en avant l&#8217;ensemble des services que la SNCF propose à ses 4 millions de clients quotidiens avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/les-petits-services-qui-rendent-service-pour-la-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Volkswagen rend hommage aux papas</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/quand-volkswagen-rend-hommage-aux-papas/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/quand-volkswagen-rend-hommage-aux-papas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Après Procter &#38; Gamble qui remercie les mamans pour l&#8217;ensemble de leurs oeuvres c&#8217;est Volkswagen qui s&#8217;y met avec une publicité assez poignante qui remercie les papas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/quand-volkswagen-rend-hommage-aux-papas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For a future friendly web</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/for-a-future-friendly-web/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/for-a-future-friendly-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Une excellente présentation trouvée aujourd&#8217;hui sur Slideshare sur le futur des interfaces web. Pour citer le résumé de la présentation &#171;&#160;As the digital landscape continues to become more complex, it’s essential for us to start thinking beyond the desktop and embrace the unpredictability of the future. Mobile is forcing us to rethink the content we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/for-a-future-friendly-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Getty Image change son watermark</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/1438/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/1438/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[r/ga]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Quand on vient à parler de Getty Image on pense directement au Watermark tout pourri et au combien utile à la marque qui lui permet d&#8217;éviter d&#8217;avoir ses images réutilisées. Partant de ce constat l&#8217;agence a proposé à la marque l&#8217;idée suivante : au lieu de communiquer, au travers d&#8217;une campagne pub sur les services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/1438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan Culture &#8211; un documentaire d&#8217;agence sur la relation fan/marque</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/fan-culture-un-documentaire-dagence-sur-la-relation-fanmarque/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/fan-culture-un-documentaire-dagence-sur-la-relation-fanmarque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[ambassadeur]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[relation marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Trouvée chez Newgrids cette vidéo sous forme de documentaire qui nous parle de la relation qui peut exister entre la marque et ses fans, Playstation et Nike sont pris en exemple dans cette vidéo. Le graal de toutes marques, avoir des ambassadeurs fous furieux capables de propager la marque]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/fan-culture-un-documentaire-dagence-sur-la-relation-fanmarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un QR code qui ne s&#8217;active qu&#8217;à une certaine heure de la journée</title>
		<link>http://thebiznet.fr/2012/05/un-qr-code-qui-ne-sactive-qua-une-certaine-heure-de-la-journee/</link>
		<comments>http://thebiznet.fr/2012/05/un-qr-code-qui-ne-sactive-qua-une-certaine-heure-de-la-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebiznet.fr/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Pour palier à la chute de trafic en magasin de 12 à 13h une chaine de magasin a mis en place avec son agence (Cheil WorldWide, la même qui avait fait Tesco Home Plus) un QR code qui joue avec la position du soleil et qui va mettre en lumière un QR code qui va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thebiznet.fr/2012/05/un-qr-code-qui-ne-sactive-qua-une-certaine-heure-de-la-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

